鋳鉄系鋳物の鋳造方案
| 株式会社ツチヨシ産業 技術顧問 松浦 博 |
| はじめに | |
| 1. | 図面を開いての確認 |
| 2. | 上下型の決定 |
| 3. | 模型の割面の決定 |
| 4. | 加工代及び抜勾配の付与 |
| 5. | 巾木(中子)の設定 |
| 6. | 伸尺/補正代(ニゲ代)、反り代、ツナギ |
| 7. | 鋳物の重量計算 |
| 8. | 押湯の設計 |
| 9. | 湯口・湯道の設定 |
| 10. | 定盤付けの可否 |
| 11. | 鋳込み重量の算出 |
| 12. | 鋳込温度・鋳込時間の指示 |
| 結 言 |
| 株式会社ツチヨシ産業 技術顧問 松浦 博 |
| はじめに | |
| 1. | 図面を開いての確認 |
| 2. | 上下型の決定 |
| 3. | 模型の割面の決定 |
| 4. | 加工代及び抜勾配の付与 |
| 5. | 巾木(中子)の設定 |
| 6. | 伸尺/補正代(ニゲ代)、反り代、ツナギ |
| 7. | 鋳物の重量計算 |
| 8. | 押湯の設計 |
| 9. | 湯口・湯道の設定 |
| 10. | 定盤付けの可否 |
| 11. | 鋳込み重量の算出 |
| 12. | 鋳込温度・鋳込時間の指示 |
| 結 言 |